Home
 Marktforschung. Verfahren, Datenauswertung, Ergebnisdarstellung Hrsg.: Werner Pepels Hardcover 591 Seiten ISBN 978-3-939707-23-3 2. überarbeitete Auflage Erscheinungsjahr: 2008 EUR 59,00 (inkl. MwSt. und Versandkosten) 
 |
Inhaltsverzeichnis |
Marktforschung. Verfahren, Datenauswertung, Ergebnisdarstellung (Hardcover)
| | 591 S. | 59,00 |  |
Vorwort (Werner Pepels) | | 3 S. | | |
| Grundlagen der Marktforschung |
→Was ist und wozu dient Marktforschung? (Werner Pepels) | | 7 S. | 3,50 |  |
→Optimierte Entscheidungen durch Informationen (Harald Ehrmann) | | 25 S. | 12,50 |  |
| Auswahlmethoden der Marktforschung |
→Grundgesamtheit und Repräsentanz (Hans Jürgen Rogge) | | 17 S. | 8,50 |  |
→Bestimmung der Erhebungseinheiten (Hans Jürgen Rogge) | | 26 S. | 13,00 |  |
→Stichprobengüte (Heinrich Holland) | | 22 S. | 11,00 |  |
| Erhebungsverfahren der Marktforschung |
→Datengewinnung durch Befragung (Jürgen Bruns) | | 36 S. | 18,00 |  |
→Fragestrategie und Fragetaktik (Werner Pepels) | | 14 S. | 7,00 |  |
→Schriftliche Befragung (Werner Pepels; Karin Schmitt-Hagstotz) | | 18 S. | 9,00 |  |
→Computergestützte Befragung (Werner Pepels) | | 13 S. | 6,50 |  |
→Qualitative Befragungstechniken (Peter Sauermann) | | 21 S. | 10,50 |  |
→Apparative Beobachtungsverfahren (Peter Sauermann) | | 24 S. | 12,00 |  |
→Experiment: Die Frage nach den Ursachen (Fritz Unger) | | 22 S. | 11,00 |  |
→Konzepttest (Werner Hagstotz; Karin Schmitt-Hagstotz) | | 19 S. | 9,50 |  |
→Methoden der Online-Erhebung (Werner Pepels) | | 22 S. | 11,00 |  |
→Omnibus- und Mehrthemenbefragung (Werner Hagstotz; Karin Schmitt-Hagstotz) | | 16 S. | 8,00 |  |
→Panel-Forschung (Fritz Unger) | | 27 S. | 13,50 |  |
→Sekundärerhebung (Hans Jürgen Rogge) | | 24 S. | 12,00 |  |
→Datenbankrecherchen (Thomas Kamphusmann) | | 26 S. | 13,00 |  |
| Statistische Datenauswertung |
→Merkmale und Skalierungsarten (Peter Steinmetz) | | 11 S. | 5,50 |  |
→Häufigkeitsverteilungen (Peter Steinmetz) | | 21 S. | 10,50 |  |
→Maßzahlen zur Beschreibung von Häufigkeitsverteilungen (Hans Dieter Hippmann) | | 22 S. | 11,00 |  |
→Multivariate Dependenzanalysen (Hans Dieter Hippmann) | | 22 S. | 11,00 |  |
→Multivariate Interdependenzanalysen (Hans Dieter Hippmann) | | 27 S. | 13,50 |  |
→Testverfahren (Peter Steinmetz) | | 24 S. | 12,00 |  |
→Datenauswertung mit SPSS (Karin Christof) | | 18 S. | 9,00 |  |
| Ergebnisdarstellung |
→Präsentation von Marktforschungsprojektergebnissen (Werner Hagstotz; Karin Schmitt-Hagstotz) | | 20 S. | 10,00 |  |
→Verständliche Darstellung statistischer Zusammenhänge (Hans Dieter Hippmann) | | 13 S. | 6,50 |  |
|
|